BVB Handball-Damen Saison 2019/2020
An dieser Stelle haben wir für Sie / Euch alle wichtigen Informationen zur Saison 2019/2020 der Handball-Bundesliga-Frauen von Borussia Dortmund zusammengestellt:
Der Spielplan:
Redaktioneller Hinweis: Die Produktion des Heimspiels vom 14.09. wurde nicht durch Sportlive durchgeführt. Wir verlinken hier lediglich die Aufzeichnung unseres Partners Sportdeutschland.tv.
Spieltag | Anwurfzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Links |
1. | 08.09.2019 16:30 Uhr | VfL Oldenburg | Borussia Dortmund | 26:39 | |
2. | 14.09.2019 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | HSG Bensheim / Auerbach | 28:24 | |
3. | 22.09.2019 15:00 Uhr | Thüringer HC | Borussia Dortmund | 25:26 | |
4. | 09.10.2019 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | TuS Metzingen | 35:31 | |
5. | 19.10.2019 19:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | 26:39 | |
6. | 09.11.2019 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | FRISCH AUF Göppingen | 32:20 | |
7. | 16.11.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | 25:31 | |
8. | 27.12.2019 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers | Borussia Dortmund | 29:40 | |
9. | 29.12.2019 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | SG BBM Bietigheim | 38:32 | Re-Live |
10. | 05.01.2020 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 29:22 | |
DHB-Pokal | 08.01.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | SG BBM Bietigheim | 29:27 | |
11. | 18.01.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | HSG Blomberg-Lippe | 32:19 | |
12. | 26.01.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 21:39 | |
13. | 01.02.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | Kurpfalz Bären | 33:19 | |
14. | 08.02.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Oldenburg | 39:30 | |
15. | 15.02.2020 17:30 Uhr | HSG Bensheim / Auerbach | Borussia Dortmund | 28:34 | |
16. | 22.02.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | Thüringer HC | 27:25 | |
17. | 29.02.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen | Borussia Dortmund | 28:24 | |
18. | 07.03.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | Neckarsulmer Sport-Union | 35:25 | |
19. |
| ||||
20. | |||||
21. | |||||
22 | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. |